Size Guide
Reference women shoes size guide
Reference women regular pants size guide
Reference women plus size pants size guide
Reference women swimwear size guide
| US | EU/RU | CN | Heel To Toe(cm) | Heel To Toe(inch) |
| 4.5 | 34 | 35 | 22.5 | 8.8583 |
| 5 | 35 | 36 | 22.8 | 8.9764 |
| 5.5 | 35.5 | 36 | 23.1 | 9.0945 |
| 6 | 36 | 37 | 23.5 | 9.252 |
| 6.5 | 37 | 38 | 23.8 | 9.3701 |
| 7 | 37.5 | 38 | 24.1 | 9.4882 |
| 7.5 | 38 | 39 | 24.5 | 9.6457 |
| 8 | 38.5 | 40 | 24.8 | 9.7638 |
| 8.5 | 39 | 40 | 25.1 | 9.8819 |
| 9 | 40 | 41 | 25.4 | 10 |
| 9.5 | 41 | 41 | 25.7 | 10.1181 |
| 10 | 42 | 42 | 26 | 10.2362 |
| 10.5 | 43 | 43 | 26.5 | 10.4331 |
| 11 | 44 | 44 | 27 | 10.6229 |
| 11.5 | 45 | 45 | 27.5 | 10.8268 |
| 12 | 46 | 46 | 28 | 11.0236 |
Reference women regular pants size guide
| Manafacturer Size | US | Waist | Hips |
| XS | 0-2 | 24''-25'' | 34.5''-35.5'' |
| S | 4-6 | 26''-27'' | 36.5''-37.5'' |
| M | 8-10 | 28''-29'' | 38.5''-39.5'' |
| L | 12-14 | 30.5''-32'' | 41''-42.5'' |
| XL | 16-18 | 33.5''-35'' | 44''-45.5 |
Reference women plus size pants size guide
| Manafacturer Size | US | Waist | Hips |
| 0X | 12W | 33'' | 42'' |
| 1X | 14W-16W | 35''-37'' | 44''-46'' |
| 2X | 18W-20W | 39''-41'' | 48''-50'' |
| 3X | 22W-24W | 43''-45'' | 52''-54'' |
| 4X | 26W-28W | 47''-49'' | 56''-58'' |
| 5X | 30W-32W | 51''-53'' | 60''-62'' |
Reference women swimwear size guide
| Size | Cup Size | Bust/Chest | Waist | Hip | EU Size |
| S | A-B | 80-85cm | 61-66cm | 86-91cm | 32-34 |
| M | B-C | 85-90cm | 66-71cm | 91-96cm | 34-36 |
| L | C-D/E | 90-95cm | 71-76cm | 96-101cm | 36-38 |


